根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負(fù)責(zé)實施的江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司條南養(yǎng)殖區(qū)尾水治理項目EPC工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 南京水清源環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司(成員) | 南京萬瑞環(huán)境科技有限公司(牽頭人)、中機國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(成員) | 江蘇愛爾沃特環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、徐州市市政設(shè)計院有限公司(成員) |
投標(biāo)報價(元) | 8676707.50 | 8703200.00 | 8760000.00 |
總承包項目經(jīng)理 | 鄭春慶 | 黃立平 | 劉 敏 |
總承包項目 經(jīng)理證書編號 | 蘇1322010201100671 | 蘇232181826850 | 蘇232101116617 |
總承包項目 經(jīng)理業(yè)績 | 1、如東港城水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社MABR水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水凈化項目 2、天津通洋水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水凈化項目 | 1、南京市江寧區(qū)寬厚家庭農(nóng)場養(yǎng)殖尾水治理項目 2、句容市華陽鎮(zhèn)桑夏家庭農(nóng)場養(yǎng)殖尾水治理項目 | 南通海波水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水處理技術(shù)服務(wù) |
工期承諾 | 3個月 | 3個月 | 3個月 |
質(zhì)量承諾 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、無效標(biāo)名單及原因:無
3、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
南京水清源環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司(成員) | 29.00 | 36.00 | 29.00 | 35.00 | 33.70 | 31.50 | 31.00 |
南京萬瑞環(huán)境科技有限公司(牽頭人)、中機國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(成員) | 30.00 | 29.00 | 26.50 | 34.00 | 34.70 | 32.00 | 23.00 |
江蘇愛爾沃特環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、徐州市市政設(shè)計院有限公司(成員) | 10.20 | 22.00 | 28.50 | 26.00 | 15.00 | 23.50 | 13.00 |
4、所有投標(biāo)人得分情況
單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)得分 | 總得分 |
南京水清源環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司(成員) | 44.87 | 32.17 | 13.00 | 90.04 |
南京萬瑞環(huán)境科技有限公司(牽頭人)、中機國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(成員) | 44.97 | 29.89 | 15.00 | 89.86 |
江蘇愛爾沃特環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、徐州市市政設(shè)計院有限公司(成員) | 44.68 | 19.74 | 5.00 | 69.42 |
5、擬確定的中標(biāo)人:南京水清源環(huán)??萍加邢薰荆款^人)、中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司(成員)
本中標(biāo)候選人公示期自2023年2月27日起,至2023年3月2日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出,聯(lián)系人蔣華林,聯(lián)系電話:15189285981。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標(biāo)代理:江蘇建友興業(yè)工程項目管理有限公司
日 期:2023年2月27日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6