根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇金東臺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的江蘇省沿海集團金東臺糧食倉儲烘干項目建設監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | -- | -- | |
投標報價(元) | 894107.00 | -- | -- | |
項目負責人 | 耿友華 | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | -- | -- | ||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | -- | -- |
1.1 中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及基礎設施建設項目 | 內(nèi)黃縣城市經(jīng)營投資開發(fā)有限公司 | 2017-11-20 | 435.00萬元 |
廣鋼環(huán)保遷建湛江鋼鐵基地廠東生產(chǎn)配套工程教培單宿區(qū)10、11、1 2、13號單身宿舍工程 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 2016-01-12 | 74.26萬元 | |
廣鋼環(huán)保遷建湛江鋼鐵基地廠東生產(chǎn)配套工程4標及其附屬工程 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 2014-04-24 | 185.49萬元 | |
臨港奉賢園區(qū)D04-02C地塊項目 | 上海臨港奉賢經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 2019-08-27 | 184.80萬元 | |
上海電氣國軒儲能系統(tǒng)基地項目工程 | 上海電氣國軒新能源科技(南通)有限公司 | 2019-05-15 | 99.70萬元 | |
上海浦東國際機場西貨運區(qū)3號地塊國際快件和貨運中心工程 | 上海機場(集團)有限公司 | 2014-11-19 | 94.11萬元 |
2.廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 蘇世建設管理集團有限公司 | 提供的基本存款賬戶信息不符合招標文件要求 |
所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 安全生產(chǎn)專項誠信分 | 獎項 | 類似工程業(yè)績 | 擬投入現(xiàn)場的設備、檢測儀器等 | 投標報價 | 項目監(jiān)理機構 | 總分 |
1 | 江蘇順國項目管理有限公司 | 895600.00 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 84.474 | 4 | 93.97 |
2 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 894107.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84.457 | 7 | 95.46 |
3 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 898500.00 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 84.482 | 3 | 91.98 |
3、擬確定中標人:上海宏波工程咨詢管理有限公司
本中標候選人公示期自2021/7/28起,至2021/8/2止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:江蘇金東臺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2021/7/28
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6