根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2020年設(shè)施大棚建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 南通東錸建設(shè)工程有限公司 | 南通中地建設(shè)工程有限公司 | 江蘇建航工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4565439.17 | 4597900.33 | 4635347.54 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹佳成 | 姜勇軍 | 顧秀麗 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 16.75 | ||
材料 |
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(無建造師證) |
2 | 南通飛卓建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(無企業(yè)資質(zhì)證書) |
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 總分 |
1 | 南通東錸建設(shè)工程有限公司 | 4565439.17 | 99.89 | 99.89 |
2 | 南通中地建設(shè)工程有限公司 | 4597900.33 | 99.1 | 99.10 |
3 | 南通軍奧市政工程有限公司 | 5466480.32 | 70.6 | 70.60 |
4 | 南通嘉和建設(shè)工程有限公司 | 4640173.84 | 97.72 | 97.72 |
5 | 南通安尚建設(shè)工程有限公司 | 4447692.67 | 97.31 | 97.31 |
6 | 南通富智建設(shè)工程有限公司 | 4728560.60 | 94.81 | 94.81 |
7 | 南通岔河建筑安裝工程有限公司 | 4980129.97 | 86.56 | 86.56 |
8 | 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 | 4651818.69 | 97.33 | 97.33 |
9 | 南通恒晞建設(shè)工程有限公司 | 5349579.63 | 74.43 | 74.43 |
10 | 南通振霆建設(shè)工程有限公司 | 4801142.60 | 92.43 | 92.43 |
11 | 南通昱天建筑裝飾工程有限公司 | 4695598.22 | 95.89 | 95.89 |
12 | 南通晟騰建設(shè)工程有限公司 | 5427494.60 | 71.88 | 71.88 |
13 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 5774791.35 | 60.48 | 60.48 |
14 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 4773920.04 | 93.33 | 93.33 |
15 | 南通翌澤建設(shè)工程有限公司 | 5096667.80 | 82.74 | 82.74 |
16 | 南通蘇陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 4760558.77 | 93.76 | 93.76 |
17 | 南通軒友建設(shè)工程有限公司 | 4888895.26 | 89.55 | 89.55 |
18 | 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 | 4999621.92 | 85.92 | 85.92 |
19 | 南通錦楠建設(shè)工程有限公司 | 5477663.61 | 70.23 | 70.23 |
20 | 南通鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 4966616.22 | 87 | 87.00 |
21 | 如東市政建筑工程有限公司 | 4879830.07 | 89.85 | 89.85 |
22 | 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 | 4866647.44 | 90.28 | 90.28 |
23 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 4819261.97 | 91.84 | 91.84 |
24 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 4808804.05 | 92.19 | 92.19 |
25 | 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | 4727398.72 | 94.86 | 94.86 |
26 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 4832061.09 | 91.42 | 91.42 |
27 | 江蘇華崛建設(shè)有限公司 | 4721579.93 | 95.05 | 95.05 |
28 | 江蘇善通建設(shè)有限公司 | 5173582.68 | 80.22 | 80.22 |
29 | 江蘇天沃建設(shè)有限公司 | 4670411.11 | 96.72 | 96.72 |
30 | 江蘇威磊建設(shè)工程有限公司 | 5001366.48 | 85.86 | 85.86 |
31 | 江蘇宏?yáng)|建設(shè)工程有限公司 | 4680706.16 | 96.39 | 96.39 |
32 | 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 | 4858866.17 | 90.54 | 90.54 |
33 | 江蘇建航工程有限公司 | 4635347.54 | 97.87 | 97.87 |
34 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 | 4737634.16 | 94.51 | 94.51 |
35 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 5223088.66 | 78.58 | 78.58 |
36 | 江蘇榮華建設(shè)工程有限公司 | 4710606.86 | 95.41 | 95.41 |
37 | 江蘇諾捷建設(shè)工程有限公司 | 4789522.23 | 92.82 | 92.82 |
38 | 江蘇通平建設(shè)工程有限公司 | 4686683.98 | 96.19 | 96.19 |
39 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 4749999.98 | 94.11 | 94.11 |
40 | 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 | 4647414.20 | 97.48 | 97.48 |
4、擬確定中標(biāo)人:南通東錸建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2020-12-07起,至2020-12-10止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2020年12月7日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6