根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司的條子泥墾區(qū)進(jìn)排水河清淤疏浚工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分情況 | |
報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||
1 | 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.348 | 98.318 | |
2 | 東臺市水利建設(shè)有限公司 | 93.285 | 93.285 | |
3 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 98.216 | 98.216 | |
4 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | 94.506 | 94.506 | |
5 | 江蘇大豐港建設(shè)有限責(zé)任公司(546) | 99.125 | 99.125 | |
6 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 98.825 | 98.825 | |
7 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 93.883 | 93.883 | |
8 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 99.620 | 99.620 | |
9 | 江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 | 97.476 | 97.476 | |
10 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 95.751 | 95.751 | |
11 | 江蘇潤州建設(shè)有限公司 | 96.520 | 96.520 | |
12 | 江蘇松宇建設(shè)有限公司 | 2769998.56 元 | 99.744 | 99.744 |
13 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 98.553 | 98.553 | |
14 | 江蘇鹽城天野建設(shè)有限公司 | 99.261 | 99.261 | |
15 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | 97.918 | 97.918 | |
16 | 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 | 97.218 | 97.218 | |
17 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 95.671 | 95.671 | |
18 | 射陽水建水利建設(shè)有限公司 | 95.524 | 95.524 | |
19 | 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 | 99.261 | 99.261 | |
20 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 95.109 | 95.109 |
擬定中標(biāo)人:江蘇松宇建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2020月8月11日起,至2020年8月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
日期:2020年8月11日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6