· 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
· 一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | 南通萬都建設(shè)工程有限公司 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 1688056 | 1696397 | 1702722.53 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳建平 | 李正松 | 何建霞 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預(yù)審情況 | 無 | 無 | 無 |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
興化市建泰建設(shè)工程有限公司遞交的投標(biāo)文件中,未按招標(biāo)文件要求提供“有關(guān)簽訂廉政合同、資金安全合同及安全生產(chǎn)合同的承諾”、“不拖欠民工工資的承諾”、“項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾”、“信譽(yù)承諾”,不滿足評標(biāo)辦法3.1.2⑥、⑦款的規(guī)定,經(jīng)評標(biāo)委員會討論,一致決定否決其投標(biāo)。
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
無
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | K值 | 評標(biāo)價(jià)得分 | 得分排序 |
1 | 南通萬都建設(shè)工程有限公司 | 1688056 | 0.97 | 99.74 | 1 |
2 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 1702722.53 | 98.78 | 3 | |
3 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 | 1648388 | 97.40 | 6 | |
4 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 1734794.18 | 94.98 | 13 | |
5 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 1740603.81 | 94.30 | 16 | |
6 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 1632755.2 | 96.48 | 7 | |
7 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 1762616 | 91.70 | 24 | |
8 | 南京威雙水利工程有限公司 | 1805503.7 | 86.64 | 32 | |
9 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | 1767234.37 | 91.16 | 25 | |
10 | 東臺市水利建設(shè)有限公司 | 1754220.99 | 92.70 | 22 | |
11 | 河南浩源水利水電工程有限公司 | 1744595.11 | 93.82 | 19 | |
12 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 1603542 | 94.75 | 15 | |
13 | 江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 | 1628345 | 96.22 | 9 | |
14 | 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 | 1588600 | 93.87 | 18 | |
15 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1622262.72 | 95.86 | 11 | |
16 | 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1775021.64 | 90.24 | 26 | |
17 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 1954697.66 | 69.00 | 42 | |
18 | 宿遷沭水建設(shè)工程有限公司 | 1830060.46 | 83.72 | 36 | |
19 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 1917569.91 | 73.38 | 40 | |
20 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 1825886.53 | 84.22 | 35 | |
21 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 1753000.41 | 92.84 | 21 | |
22 | 上海石洞口圍堤開發(fā)工程有限公司 | 1942681.08 | 70.42 | 41 | |
24 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 1592500 | 94.10 | 17 | |
25 | 江蘇萬事得建設(shè)工程有限公司 | 1722375.59 | 96.46 | 8 | |
26 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 1576367.52 | 93.15 | 20 | |
27 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 1868668.31 | 79.16 | 38 | |
28 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 1817301.36 | 85.24 | 33 | |
29 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1758793 | 92.16 | 23 | |
30 | 蘇州姑蘇市政園林建設(shè)有限公司 | 1776789.3 | 90.02 | 27 | |
31 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 1618539 | 95.64 | 12 | |
32 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 1696397 | 99.52 | 2 | |
33 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 1666296.71 | 98.46 | 4 | |
34 | 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 1817513.25 | 85.22 | 34 | |
35 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 1710376 | 97.88 | 5 | |
36 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 1880026.39 | 77.82 | 39 | |
37 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 1779965.3 | 89.64 | 29 | |
38 | 南京力馳工程建設(shè)有限公司 | 1797080 | 87.62 | 31 | |
39 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 1725075.28 | 96.14 | 10 | |
40 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 1736390.15 | 94.80 | 14 | |
41 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 1836534.24 | 82.96 | 37 | |
42 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 1777052 | 90.00 | 28 | |
43 | 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 | 1784245.21 | 89.14 | 30 |
六、擬定中標(biāo)人:南通萬都建設(shè)工程有限公司
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2018-07-10起,至2018-07-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書.
1、征詢:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司電話:0515-85729306
2、投訴電話:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司紀(jì)檢電話:0515-85729301
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6