劍豐公司北片3、4、5區(qū)土地整治項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,結(jié)果如下:
標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
一標(biāo)段 | 第一名 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 1156.788071 | 劉亮 |
第二名 | 蘇州市順浩建設(shè)工程有限公司 | 1160.021131 | 王文文 | |
第三名 | 江蘇寶隆建設(shè)工程有限公司 | 1160.46964 | 劉曉 | |
二標(biāo)段 | 第一名 | 江蘇水工建設(shè)有限公司 | 939.228979 | 趙樹(shù)江 |
第二名 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 938.022182 | 沈光榮 | |
第三名 | 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 | 936.856285 | 姜斌 | |
三標(biāo)段 | 第一名 | 福建省龍?chǎng)谓ㄔO(shè)工程有限公司 | 1074.713112 | 張光釗 |
第二名 | 濱海縣水利建設(shè)鉆井工程公司 | 1072.297882 | 姚炯 | |
第三名 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 1072.558966 | 祝利君 |
對(duì)以上內(nèi)容公示時(shí)間為2017年01月21日~2017年01月24日,對(duì)公示結(jié)果如有異議,請(qǐng)于2017年01月24日17時(shí)前向招標(biāo)人或代理公司書(shū)面提出。如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選出中標(biāo)人。
招標(biāo)單位聯(lián)系人:陳建 代理單位聯(lián)系人:梅曉兵
聯(lián) 系 電 話:18012520166 聯(lián)系電話:15161975866
招標(biāo)單位:江蘇省劍豐農(nóng)業(yè)實(shí)業(yè)有限公司
代理機(jī)構(gòu):鹽城市華榮建設(shè)監(jiān)理有限公司
2017年01月20日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6