根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東臺市金東臺農(nóng)場的東臺市金東臺農(nóng)場三區(qū)東中低產(chǎn)田改造項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。
本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人 名稱 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 江蘇昊威建設(shè)工程有限公司 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 1786400.00 | 1782108.00 | 1777570.23 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王海萍 | 高海平 | 錢泉 | |
暫估價(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 王海萍 | 項目 經(jīng)理 | 32098119709156048 | 市政公用工程、水利水電工程二級 | 蘇232111204698 |
江蘇昊威建設(shè)工程有限公司 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 高海平 | 項目 經(jīng)理 | 320922197605149021 | 市政公用工程、水利水電工程二級 | 蘇232101003593 |
江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 錢泉 | 項目 經(jīng)理 | 320922198302159067 | 水利水電工程二級 | 蘇232151523685 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
/ | / | / | / | / |
1.3、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
/ | / | / | / | / |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇省乾通建設(shè)工程有限公司 | 未提供資格審查原件 |
2 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 未提供資格審查原件 |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評審情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -所有投標(biāo)人 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | / | / |
6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 報價得分 |
1 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 1786400.00 | 100.00 |
2 | 江蘇昊威建設(shè)工程有限公司 | 1782108.00 | 99.93 |
3 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | 1777570.23 | 99.85 |
4 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 1796768.00 | 99.83 |
5 | 江蘇藍(lán)圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1796830.07 | 99.83 |
6 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 1774800.00 | 99.80 |
7 | 江蘇省港海環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 1771800.00 | 99.75 |
8 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 | 1802402.00 | 99.73 |
9 | 鹽城市大豐水利建設(shè)有限公司 | 1768800.00 | 99.70 |
10 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 1805991.56 | 99.67 |
11 | 中運建設(shè)控股有限公司 | 1766000.00 | 99.66 |
12 | 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 | 1765300.00 | 99.65 |
13 | 江蘇榮威建設(shè)工程有限公司 | 1808701.22 | 99.63 |
14 | 江蘇正鵬水利工程有限公司 | 1811269.66 | 99.58 |
15 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 1811369.77 | 99.58 |
16 | 享泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 1814808.28 | 99.52 |
17 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 1756900.00 | 99.50 |
18 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | 1754907.70 | 99.47 |
19 | 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 | 1744300.00 | 99.29 |
20 | 上海騰州工程建設(shè)管理有限公司 | 1829201.40 | 99.28 |
21 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 1836698.06 | 99.16 |
22 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 1837800.00 | 99.14 |
23 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 1729200.00 | 99.04 |
24 | 江蘇雄宇建設(shè)工程有限公司 | 1848805.09 | 98.95 |
25 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 1715800.00 | 98.81 |
26 | 江蘇奧力邦水利建設(shè)有限公司 | 1703349.09 | 98.60 |
27 | 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 | 1700557.00 | 98.56 |
28 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 1691316.00 | 98.40 |
29 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 1682536.59 | 98.26 |
30 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 1669008.02 | 98.03 |
31 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 1666000.00 | 97.98 |
32 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 1662227.07 | 97.91 |
33 | 江蘇松宇建設(shè)有限公司 | 1654450.08 | 97.78 |
34 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 | 1635179.96 | 97.46 |
35 | 江蘇鹽泰建設(shè)工程有限公司 | 1627058.63 | 97.32 |
36 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 1587000.00 | 96.65 |
37 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 1578500.47 | 96.51 |
38 | 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 1575000.00 | 96.45 |
39 | 江蘇金永建設(shè)工程有限公司 | 1564000.00 | 96.26 |
40 | 鹽城泰宏水利建設(shè)有限公司 | 1556000.00 | 96.13 |
41 | 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 | 1495272.56 | 95.11 |
7、擬確定中標(biāo)人:鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2016年09月20日起,至2016年09月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:東臺市金東臺農(nóng)場
日期:2016年09月19日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6