標(biāo)段號(hào) | 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
一標(biāo)段 | 第一名 | 南通禹中水利市政建設(shè)有限公司 | 691.76505 | 唐晨濤 |
第二名 | 江蘇省禹苑集團(tuán)有限公司 | 691.899767 | 劉爾俊 | |
第三名 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 690.431065 | 蔡新 | |
二標(biāo)段 | 第一名 | 河南宏景水電工程有限公司 | 669.600126 | 徐海亮 |
第二名 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 670.821463 | 于劍 | |
第三名 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 668.852487 | 于會(huì)娟 | |
三標(biāo)段 | 第一名 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 583.587242 | 徐寶頂 |
第二名 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 582.502592 | 蔡新 | |
第三名 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 584.628894 | 郭秀國(guó) | |
四標(biāo)段 | 第一名 | 上海東海華慶工程有限公司 | 512.604105 | 蘇蕾 |
第二名 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 513.432893 | 朱斌 | |
第三名 | 濱海縣水利建設(shè)鉆井工程公司 | 511.294657 | 于會(huì) |
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6